La clasificación general del Tour de Francia 2026 no sufrió cambios entre los grandes favoritos tras la etapa 12, ganada por Tim Merlier en Chalon-sur-Saône. Según la clasificación oficial del Tour de France, Tadej Pogacar conserva el liderato con 43h04’01», Jonas Vingegaard sigue segundo a 3’36» e Isaac Del Toro continúa séptimo a 5’08».
¿Cómo quedó el top 10 de la etapa 12 del Tour de Francia 2026?
| Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Merlier | Soudal Quick-Step | 3h38’53» |
| 2 | Olav Kooij | Decathlon CMA CGM Team | m.t. |
| 3 | Jasper Philipsen | Alpecin-Premier Tech | m.t. |
| 4 | Biniam Girmay | NSN Cycling Team | m.t. |
| 5 | Milan Fretin | Cofidis | m.t. |
| 6 | Anthony Turgis | TotalEnergies | m.t. |
| 7 | Max Kanter | XDS Astana Team | m.t. |
| 8 | Clément Russo | Groupama-FDJ United | m.t. |
| 9 | Mads Pedersen | Lidl-Trek | m.t. |
| 10 | Henri Uhlig Artz | Lotto Intermarché | m.t. |
La jornada fue una de esas etapas que parecen tranquilas para la general, pero que siempre esconden peligro en los últimos kilómetros. Merlier confirmó su potencia en el sprint y volvió a aparecer en una zona donde los velocistas saben que cada oportunidad puede ser la última antes de la montaña.
¿Cómo quedó la clasificación general del Tour de Francia 2026?
| Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo/Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates-XRG | 43h04’01» |
| 2 | Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | +3’36» |
| 3 | Remco Evenepoel | Red Bull-BORA-hansgrohe | +4’06» |
| 4 | Juan Ayuso | Lidl-Trek | +4’22» |
| 5 | Paul Seixas | Decathlon CMA CGM Team | +4’35» |
| 6 | Florian Lipowitz | Red Bull-BORA-hansgrohe | +4’44» |
| 7 | Isaac Del Toro | UAE Team Emirates-XRG | +5’08» |
| 8 | Mattias Skjelmose | Lidl-Trek | +5’45» |
| 9 | Lenny Martínez | Bahrain Victorious | +6’34» |
| 10 | Tom Pidcock | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | +11’49» |
El dato más importante para la carrera es que Tadej Pogacar no perdió tiempo. El esloveno salió del día con el maillot amarillo intacto, mientras Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel siguen obligados a buscar terreno en etapas más duras. La general entra en una zona donde ya no basta con conservar: pronto habrá que atacar.
Para Latinoamérica, Isaac Del Toro mantiene una posición privilegiada en la general. El mexicano sigue séptimo y todavía respira dentro de la pelea grande, mientras Egan Bernal aparece undécimo, apenas por fuera del top 10. La etapa no cambió la tabla, pero sí dejó claro que la próxima montaña puede mover mucho más de lo que movió el sprint.

