Acá puede ver Vuelta a Cataluña: Clasificaciones colombianos etapa 6 en la tabal que podrás ver más abajo. La recorrido entre Valls › Vila-seca (169.1k) no dejó mayores sorpresas, salvo que el mejor colombiano fue, precisamente, el que defiende el liderato, Miguel Ángel López.
Egan Bernal y Nairo Quintana trataron de romper el grupo en los kilómetros finales, en los abanícos pero fue imposible hacerlo, el Astana estaba fuerte y no hubo fugas determinadas que pusieran el peligro la camiseta de líder de López que ya saborea el título de la Vuelta a Cataluña.
Pero al final, todo el pelotón llegó adelante e inclusive a Superman López se le vio el rostro de ambición y pensó en escaparse un poco y ganar, demostrando que el colombiano está en un excelente estado de forma.
Los velocistas volverían a ser protagonistas, pues el final llano permitía que se expusieran los mejores golpes de potencia en la bicicleta y esta vez la definición fue verdaderamente cerrada: Phil Bauhaus (Bahrain Merida) y Michael Matthews (Sunweb), llegaron a la línea final, pero fue este último quien ganó.
Vuelta a Cataluña: Clasificaciones colombianos etapa 6
Michael Matthews (3:56:36)
| Pos. | Escarabajo | Equipo | Dif. |
| 8 | Miguel Ángel López | Astana | « |
| 11 | Egan Bernal | Team Sky | « |
| 17 | Esteban Chaves | Mitchelton Scott | « |
| 26 | Nairo Quintana | Movistar Team | « |
| 41 | Nelson Soto | Caja Rural | 0:06 |
| 58 | Darwin Atapuma | Confidis | 0:20 |
| 79 | Cristian Muñoz | UAE Team Emirates | 2:00 |
| 80 | Rodrigo Contreras | Astana | « |
| 99 | Ivan Ramiro Sosa | Team Sky | 2:11 |
| 11 | Sebastián Henao | Team Sky | « |
General (Miguel Ángel López 25:53:41)
| Pos. | Escarabajo | Equipo | Dif. |
| 1 | Miguel Ángel López | Astana | 25:53:41 |
| 3 | Egan Bernal | Team Sky | 0:17 |
| 4 | Nairo Quintana | Movistar Team | 0:25 |
| 24 | Darwin Atapuma | Cofidis | 6:57 |
| 47 | Iván Ramiro Sosa | Team Sky | 20:24 |
| 48 | Esteban Chaves | Mitchelton Scott | 20:50 |
| 52 | Rodrigo Contreras | Astana | 22:10 |
| 61 | Cristian Muñoz | UAE-Team Emirates | 27:38 |
| 63 | Sebastián Henao | Team Sky | 29:11 |
| 111 | Nelson Soto | Caja Rural | 59:11 |
Puedes leer



