Egan Bernal tomó el liderato de la París Niza. El de Zipaquirá tuvo que asumir el liderato de la carrera, luego que Michal Kwiatkowski no pudiera mantener el ritmo en el Col de Turini, en la etapa reina que fue ganada por un colombiano: Daniel Felipe Martínez.
Jornada de oro para los nuestros, jornada increíble para los colombianos: Martínez ganador, López segundo; Bernal líder y Nairo Quintana, quien también superó hasta hoy al líder de la carrera, tercero en la general… un día para el ciclismo colombiano en todos los sentidos.
Ahora, lo que se vendrá en Niza, para nuestro país, será unaetapa final tremenda, donde Nairo intentará asaltar el primer lugar y Egan defenderse. «Es muy especial. Me gusta el amarillo y todo el equipo trabajó para ‘Kwiato’, con Gilbert adelante todo cambió. Es un mix de emociones, Michal lo merecía y al final he tomado el liderato. Tenemos que estar concentrados para mañana».
Así les fue a los colombianos en la etapa reina, con un Daniel Felipe Martínez vencedor:
Pos. | Escarabajo | Equipo | Dif. |
1 | Daniel Martínez | Education First | +4:55:49 |
2 | Miguel Ángel López | Astana | +0.06 |
8 | Sergio Henao | UAE-Team Emirates | +2:08 |
17 | Nairo Quintana | Movistar Team | +3.43 |
33 | Egan Bernal | Team Sky | +3.43 |
34 | Ivan Ramiro Sosa | Team Sky | +5.04 |
74 | Winner Anacona | Movistar Team | +10:47 |
103 | Sebastián Henao | Team Sky | +18:17 |
124 | Esteban Chaves | Mitchelton Scott | +18:17 |
146 | Jarlinson Pantano | Trek Segafredo | +18:17 |
Des | Rigoberto Urán | Education First | — |
General
Pos. | Escarabajo | Equipo | Dif. |
1 | Egan Bernal | Team Sky | +26h:35m:26 |
3 | Nairo Quintana | Movistar Team | +0.46 |
20 | Daniel Martínez | Education First | +9.35 |
28 | Miguel Ángel López | Astana | +15.35 |
29 | Sergio Henao | UAE Team Emirates | +16.08 |
30 | Winner Anacona | Movistar Team | +19.22 |
50 | Iván Ramiro Sosa | Team Sky | +29:42 |
53 | Esteban Chaves | Mitchelton Scott | +30:48 |
56 | Jarlinson Pantano | Trek Segafredo | +32:18 |
65 | Sebastián Henao | Team Sky | +38:00 |
Des | Rigoberto Urán | Education First | — |
Puedes leer: