La contrarreloj inaugural de La Vuelta a España 2026 tendrá 184 corredores en Mónaco y estos son los horarios recalculados para Colombia y Ecuador. Según el orden publicado por EsCiclismo, Diego Uriarte abre a las 9:17 a. m. y Primoz Roglic cierra la salida a las 12:20 p. m.
La fuente original entregó los horarios en CEST, hora central europea de verano. Para Colombia y Ecuador se restan siete horas. Por eso Tadej Pogacar saldrá a las 12:19 p. m., Wout van Aert a las 12:17 p. m. y Richard Carapaz a las 9:46 a. m. La prueba será de 9,4 kilómetros, con salida y llegada en Mónaco.

Horarios contrarreloj Vuelta a España 2026 en Colombia y Ecuador
La tabla siguiente conserva el orden de salida de EsCiclismo y presenta la hora útil para el lector colombiano y ecuatoriano. Esta referencia sirve para seguir el arranque junto a la cobertura de la Vuelta a España 2026 y el seguimiento de los colombianos en la Vuelta a España.
| # | Corredor / Equipo | Hora Colombia y Ecuador |
|---|---|---|
| 1 | Diego Uriarte (ESP/Kern Pharma) | 9:17 a. m. |
| 2 | Chris Hamilton (AUS/Picnic-PostNL) | 9:18 a. m. |
| 3 | Reuben Thompson (NZL/Lotto-Intermarché) | 9:19 a. m. |
| 4 | César Macías (MEX/Burgos-Burpellet-BH) | 9:20 a. m. |
| 5 | Darren van Bekkum (NED/XDS-Astana) | 9:21 a. m. |
| 6 | Hannes Wilksch (GER/Tudor Pro Cycling) | 9:22 a. m. |
| 7 | Markel Beloki (ESP/EF Education-EasyPost) | 9:23 a. m. |
| 8 | Rudy Porter (AUS/Jayco-AlUla) | 9:24 a. m. |
| 9 | Sylvain Moniquet (BEL/Cofidis) | 9:25 a. m. |
| 10 | Andreas Leknessund (NOR/Uno-X Mobility) | 9:26 a. m. |
| 11 | Mauri Vansevenant (BEL/Soudal-Quick Step) | 9:27 a. m. |
| 12 | Floris Van Tricht (BEL/NSN Cycling) | 9:28 a. m. |
| 13 | Kaden Groves (AUS/Alpecin-Premier Tech) | 9:29 a. m. |
| 14 | Olivier Le Gac (FRA/Groupama-FDJ United) | 9:30 a. m. |
| 15 | Mathias S. Norsgaard (DEN/Lidl-Trek) | 9:31 a. m. |
| 16 | Pau Miquel (ESP/Bahrain-Victorious) | 9:32 a. m. |
| 17 | Lucas Hamilton (AUS/Netcompany-Ineos) | 9:33 a. m. |
| 18 | Thomas Gloag (GBR/Pinarello-Q36.5) | 9:34 a. m. |
| 19 | Jordan Labrosse (FRA/Decathlon-CMA CGM) | 9:35 a. m. |
| 20 | Bruno Armirail (FRA/Visma-Lease a Bike) | 9:36 a. m. |
| 21 | Orluis Aular (VEN/Movistar) | 9:37 a. m. |
| 22 | Domen Novak (SLO/UAE Emirates-XRG) | 9:38 a. m. |
| 23 | Frederik Wandahl (DEN/Red Bull-Bora) | 9:39 a. m. |
| 24 | Mats Wenzel (LUX/Kern Pharma) | 9:40 a. m. |
| 25 | Gijs Leemreize (NED/Picnic-PostNL) | 9:41 a. m. |
| 26 | Vito Braet (BEL/Lotto-Intermarché) | 9:42 a. m. |
| 27 | Mario Aparicio (ESP/Burgos-Burpellet-BH) | 9:43 a. m. |
| 28 | Lorenzo Fortunato (ITA/XDS-Astana) | 9:44 a. m. |
| 29 | Roland Thalmann (SUI/Tudor Pro Cycling) | 9:45 a. m. |
| 30 | Richard Carapaz (ECU/EF Education-EasyPost) | 9:46 a. m. |
| 31 | Finlay Pickering (GBR/Jayco-AlUla) | 9:47 a. m. |
| 32 | Bryan Coquard (FRA/Cofidis) | 9:48 a. m. |
| 33 | Andreas Kron (DEN/Uno-X Mobility) | 9:49 a. m. |
| 34 | Alberto Dainese (ITA/Soudal-Quick Step) | 9:50 a. m. |
| 35 | Hugo Hofstetter (FRA/NSN Cycling) | 9:51 a. m. |
| 36 | Francesco Busatto (ITA/Alpecin-Premier Tech) | 9:52 a. m. |
| 37 | Guillaume Martin (FRA/Groupama-FDJ United) | 9:53 a. m. |
| 38 | Jacopo Mosca (ITA/Lidl-Trek) | 9:54 a. m. |
| 39 | Pello Bilbao (ESP/Bahrain-Victorious) | 9:55 a. m. |
| 40 | Embret Svestad-Bardseng (NOR/Netcompany-Ineos) | 9:56 a. m. |
| 41 | Walter Calzoni (ITA/Pinarello-Q36.5) | 9:57 a. m. |
| 42 | Matthew Riccitello (USA/Decathlon-CMA CGM) | 9:58 a. m. |
| 43 | Sepp Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) | 9:59 a. m. |
| 44 | Carlos Canal (ESP/Movistar) | 10:00 a. m. |
| 45 | Kevin Vermaerke (USA/UAE Emirates-XRG) | 10:01 a. m. |
| 46 | Gianni Vermeersch (BEL/Red Bull-Bora) | 10:02 a. m. |
| 47 | Marc Brustenga (ESP/Kern Pharma) | 10:03 a. m. |
| 48 | Juan Guillermo Martínez (COL/Picnic-PostNL) | 10:04 a. m. |
| 49 | Lorenzo Rota (ITA/Lotto-Intermarché) | 10:05 a. m. |
| 50 | Sinuhé Fernández (ESP/Burgos-Burpellet-BH) | 10:06 a. m. |
| 51 | Henok Mulubrhan (ERI/XDS-Astana) | 10:07 a. m. |
| 52 | Fabian Weiss (SUI/Tudor Pro Cycling) | 10:08 a. m. |
| 53 | Darren Rafferty (IRL/EF Education-EasyPost) | 10:09 a. m. |
| 54 | Asbjorn Hellemose (DEN/Jayco-AlUla) | 10:10 a. m. |
| 55 | Paul Ourselin (FRA/Cofidis) | 10:11 a. m. |
| 56 | Tobias Halland Johannessen (NOR/Uno-X Mobility) | 10:12 a. m. |
| 57 | Gianmarco Garofoli (ITA/Soudal-Quick Step) | 10:13 a. m. |
| 58 | Pau Martí (ESP/NSN Cycling) | 10:14 a. m. |
| 59 | Sente Sentjens (BEL/Alpecin-Premier Tech) | 10:15 a. m. |
| 60 | Clément Berthet (FRA/Groupama-FDJ United) | 10:16 a. m. |
| 61 | Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek) | 10:17 a. m. |
| 62 | Santiago Buitrago (COL/Bahrain-Victorious) | 10:18 a. m. |
| 63 | Carlos Rodríguez (ESP/Netcompany-Ineos) | 10:19 a. m. |
| 64 | Eddie Dunbar (IRL/Pinarello-Q36.5) | 10:20 a. m. |
| 65 | Sander De Pestel (BEL/Decathlon-CMA CGM) | 10:21 a. m. |
| 66 | Matthew Brennan (GBR/Visma-Lease a Bike) | 10:22 a. m. |
| 67 | Jorge Arcas (ESP/Movistar) | 10:23 a. m. |
| 68 | Pavel Sivakov (FRA/UAE Emirates-XRG) | 10:24 a. m. |
| 69 | Gianni Moscon (ITA/Red Bull-Bora) | 10:25 a. m. |
| 70 | Iván Ramiro Sosa (COL/Kern Pharma) | 10:26 a. m. |
| 71 | Oliver Peace (GBR/Picnic-PostNL) | 10:27 a. m. |
| 72 | Jarno Widar (BEL/Lotto-Intermarché) | 10:28 a. m. |
| 73 | Sergio Geovani Chumil (GTM/Burgos-Burpellet-BH) | 10:29 a. m. |
| 74 | Cristian Rodríguez (ESP/XDS-Astana) | 10:30 a. m. |
| 75 | William Barta (USA/Tudor Pro Cycling) | 10:31 a. m. |
| 76 | Juan Felipe Rodríguez (COL/EF Education-EasyPost) | 10:32 a. m. |
| 77 | Paul Double (GBR/Jayco-AlUla) | 10:33 a. m. |
| 78 | Louis Rouland (FRA/Cofidis) | 10:34 a. m. |
| 79 | Magnus Cort Nielsen (DEN/Uno-X Mobility) | 10:35 a. m. |
| 80 | Fabio Van Den Bossche (BEL/Soudal-Quick Step) | 10:36 a. m. |
| 81 | Nicholas Schultz (AUS/NSN Cycling) | 10:37 a. m. |
| 82 | Ramses Debruyne (BEL/Alpecin-Premier Tech) | 10:38 a. m. |
| 83 | Remy Rochas (FRA/Groupama-FDJ United) | 10:39 a. m. |
| 84 | Thibau Nys (BEL/Lidl-Trek) | 10:40 a. m. |
| 85 | Jakob Omrzel (SLO/Bahrain-Victorious) | 10:41 a. m. |
| 86 | Oscar Onley (GBR/Netcompany-Ineos) | 10:42 a. m. |
| 87 | Milan Vader (NED/Pinarello-Q36.5) | 10:43 a. m. |
| 88 | Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) | 10:44 a. m. |
| 89 | Ben Tulett (GBR/Visma-Lease a Bike) | 10:45 a. m. |
| 90 | Raúl García (ESP/Movistar) | 10:46 a. m. |
| 91 | Pablo Torres (ESP/UAE Emirates-XRG) | 10:47 a. m. |
| 92 | Jordi Meeus (BEL/Red Bull-Bora) | 10:48 a. m. |
| 93 | Iván Cobo (ESP/Kern Pharma) | 10:49 a. m. |
| 94 | Timo Roosen (NED/Picnic-PostNL) | 10:50 a. m. |
| 95 | Luca Van Boven (BEL/Lotto-Intermarché) | 10:51 a. m. |
| 96 | José Manuel Díaz (ESP/Burgos-Burpellet-BH) | 10:52 a. m. |
| 97 | Yevgeniy Fedorov (KAZ/XDS-Astana) | 10:53 a. m. |
| 98 | Arthur Kluckers (LUX/Tudor Pro Cycling) | 10:54 a. m. |
| 99 | Vincenzo Albanese (ITA/EF Education-EasyPost) | 10:55 a. m. |
| 100 | Alessandro Covi (ITA/Jayco-AlUla) | 10:56 a. m. |
| 101 | Sergio Samitier (ESP/Cofidis) | 10:57 a. m. |
| 102 | Fredrik Dversnes Lavik (NOR/Uno-X Mobility) | 10:58 a. m. |
| 103 | Mikel Landa (ESP/Soudal-Quick Step) | 10:59 a. m. |
| 104 | Moritz Kretschy (GER/NSN Cycling) | 11:00 a. m. |
| 105 | Lindsay De Vylder (BEL/Alpecin-Premier Tech) | 11:01 a. m. |
| 106 | Valentin Madouas (FRA/Groupama-FDJ United) | 11:02 a. m. |
| 107 | Julien Bernard (FRA/Lidl-Trek) | 11:03 a. m. |
| 108 | Matevz Govekar (SLO/Bahrain-Victorious) | 11:04 a. m. |
| 109 | Jack Haig (AUS/Netcompany-Ineos) | 11:05 a. m. |
| 110 | David González (ESP/Pinarello-Q36.5) | 11:06 a. m. |
| 111 | Andrew Oscar Chamberlain (AUS/Decathlon-CMA CGM) | 11:07 a. m. |
| 112 | Jorgen Nordhagen (NOR/Visma-Lease a Bike) | 11:08 a. m. |
| 113 | Cian Uijtdebroeks (BEL/Movistar) | 11:09 a. m. |
| 114 | Ivo Oliveira (POR/UAE Emirates-XRG) | 11:10 a. m. |
| 115 | Luke Tuckwell (AUS/Red Bull-Bora) | 11:11 a. m. |
| 116 | Iñigo Elosegui (ESP/Kern Pharma) | 11:12 a. m. |
| 117 | Timo de Jong (NED/Picnic-PostNL) | 11:13 a. m. |
| 118 | Lars Craps (BEL/Lotto-Intermarché) | 11:14 a. m. |
| 119 | Clément Alleno (FRA/Burgos-Burpellet-BH) | 11:15 a. m. |
| 120 | Alessandro Romele (ITA/XDS-Astana) | 11:16 a. m. |
| 121 | Stefan Küng (SUI/Tudor Pro Cycling) | 11:17 a. m. |
| 122 | Alastair Mackellar (AUS/EF Education-EasyPost) | 11:18 a. m. |
| 123 | Koen Bouwman (NED/Jayco-AlUla) | 11:19 a. m. |
| 124 | Alexis Renard (FRA/Cofidis) | 11:20 a. m. |
| 125 | Simon Dalby (DEN/Uno-X Mobility) | 11:21 a. m. |
| 126 | Valentin Paret-Peintre (FRA/Soudal-Quick Step) | 11:22 a. m. |
| 127 | Jan Hirt (CZE/NSN Cycling) | 11:23 a. m. |
| 128 | Gal Glivar (SLO/Alpecin-Premier Tech) | 11:24 a. m. |
| 129 | Bastien Tronchon (FRA/Groupama-FDJ United) | 11:25 a. m. |
| 130 | Patrick Konrad (AUT/Lidl-Trek) | 11:26 a. m. |
| 131 | Mathijs Paasschens (NED/Bahrain-Victorious) | 11:27 a. m. |
| 132 | Axel Laurance (FRA/Netcompany-Ineos) | 11:28 a. m. |
| 133 | Marcel Camprubí (ESP/Pinarello-Q36.5) | 11:29 a. m. |
| 134 | Léo Bisiaux (FRA/Decathlon-CMA CGM) | 11:30 a. m. |
| 135 | Steven Kruijswijk (NED/Visma-Lease a Bike) | 11:31 a. m. |
| 136 | Pablo Castrillo (ESP/Movistar) | 11:32 a. m. |
| 137 | Jay Vine (AUS/UAE Emirates-XRG) | 11:33 a. m. |
| 138 | Callum Thornley (GBR/Red Bull-Bora) | 11:34 a. m. |
| 139 | Ibón Ruiz (ESP/Kern Pharma) | 11:35 a. m. |
| 140 | Mattia Gaffuri (ITA/Picnic-PostNL) | 11:36 a. m. |
| 141 | Roel van Sintmaartensdijk (NED/Lotto-Intermarché) | 11:37 a. m. |
| 142 | José Luis Faura (ESP/Burgos-Burpellet-BH) | 11:38 a. m. |
| 143 | Victor Langellotti (MON/XDS-Astana) | 11:39 a. m. |
| 144 | Marco Brenner (GER/Tudor Pro Cycling) | 11:40 a. m. |
| 145 | James Shaw (GBR/EF Education-EasyPost) | 11:41 a. m. |
| 146 | Hamish McKenzie (AUS/Jayco-AlUla) | 11:42 a. m. |
| 147 | Emanuel Buchmann (GER/Cofidis) | 11:43 a. m. |
| 148 | Rasmus Tiller (NOR/Uno-X Mobility) | 11:44 a. m. |
| 149 | Filippo Zana (ITA/Soudal-Quick Step) | 11:45 a. m. |
| 150 | George Bennett (NZL/NSN Cycling) | 11:46 a. m. |
| 151 | Michael Gogl (AUT/Alpecin-Premier Tech) | 11:47 a. m. |
| 152 | Rudy Molard (FRA/Groupama-FDJ United) | 11:48 a. m. |
| 153 | Lennard Kämna (GER/Lidl-Trek) | 11:49 a. m. |
| 154 | Attila Valter (HUN/Bahrain-Victorious) | 11:50 a. m. |
| 155 | Joshua Tarling (GBR/Netcompany-Ineos) | 11:51 a. m. |
| 156 | Xabier Mikel Azparren (ESP/Pinarello-Q36.5) | 11:52 a. m. |
| 157 | Gregor Mühlberger (AUT/Decathlon-CMA CGM) | 11:53 a. m. |
| 158 | Christophe Laporte (FRA/Visma-Lease a Bike) | 11:54 a. m. |
| 159 | Enric Mas (ESP/Movistar) | 11:55 a. m. |
| 160 | João Almeida (POR/UAE Emirates-XRG) | 11:56 a. m. |
| 161 | Finn Fisher-Black (NZL/Red Bull-Bora) | 11:57 a. m. |
| 162 | Urko Berrade (ESP/Kern Pharma) | 11:58 a. m. |
| 163 | Henri-François Renard-Haquin (FRA/Picnic-PostNL) | 11:59 a. m. |
| 164 | Steffen De Schuyteneer (BEL/Lotto-Intermarché) | 12:00 p. m. |
| 165 | Jesús Herrada (ESP/Burgos-Burpellet-BH) | 12:01 p. m. |
| 166 | Harold Tejada (COL/XDS-Astana) | 12:02 p. m. |
| 167 | Lawrence Warbasse (USA/Tudor Pro Cycling) | 12:03 p. m. |
| 168 | Georg Steinhauser (GER/EF Education-EasyPost) | 12:04 p. m. |
| 169 | Jasha Sütterlin (GER/Jayco-AlUla) | 12:05 p. m. |
| 170 | Alex Kirsch (LUX/Cofidis) | 12:06 p. m. |
| 171 | Martin Tjotta (NOR/Uno-X Mobility) | 12:07 p. m. |
| 172 | Ethan Hayter (GBR/Soudal-Quick Step) | 12:08 p. m. |
| 173 | Alexey Lutsenko (KAZ/NSN Cycling) | 12:09 p. m. |
| 174 | Hugo Houle (CAN/Alpecin-Premier Tech) | 12:10 p. m. |
| 175 | Enzo Paleni (FRA/Groupama-FDJ United) | 12:11 p. m. |
| 176 | Mads Pedersen (DEN/Lidl-Trek) | 12:12 p. m. |
| 177 | Roman Ermakov (RUS/Bahrain-Victorious) | 12:13 p. m. |
| 178 | Ben Turner (GBR/Netcompany-Ineos) | 12:14 p. m. |
| 179 | David de la Cruz (ESP/Pinarello-Q36.5) | 12:15 p. m. |
| 180 | Callum Scotson (AUS/Decathlon-CMA CGM) | 12:16 p. m. |
| 181 | Wout Van Aert (BEL/Visma-Lease a Bike) | 12:17 p. m. |
| 182 | Iván Romeo (ESP/Movistar) | 12:18 p. m. |
| 183 | Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates-XRG) | 12:19 p. m. |
| 184 | Primoz Roglic (SLO/Red Bull-Bora) | 12:20 p. m. |

Qué favoritos salen al final de la crono
Entre las referencias principales, Mads Pedersen aparece a las 12:12 p. m., Wout van Aert a las 12:17 p. m., Iván Romeo a las 12:18 p. m., Tadej Pogacar a las 12:19 p. m. y Primoz Roglic a las 12:20 p. m. La ubicación de esos nombres al cierre concentra la atención televisiva en la última media hora.
Para los latinoamericanos, Orluis Aular saldrá a las 9:37 a. m., Richard Carapaz a las 9:46 a. m. y Juan Guillermo Martínez a las 10:04 a. m. En una crono tan corta, las diferencias pueden parecer pequeñas, pero un error en curvas, ritmo o colocación puede condicionar desde el primer día la clasificación general.

