La París Niza ha recibido una buena cantidad de colombianos y promete tener una etapa en la que serán protagonistas. por ahora, el pedalista del que todos hablan es Egan Bernal y su gran carrera en los abanícos, que siempre son motivo de preocupación, pero para el de Zipaquirá es una oportunidad.
Hoy era la última etapa dedicada a velocistas, por lo que los vientos laterales podrían aparecer dada las condiciones del recorrido entre Cepoy › Moulines/Yzeure (200k). Y aunque hubo un intento de sorpresa por parte del Team Sky, fue neutralizado rápidamente, dejando a Sam Bennett como el vencedor de la etapa.
Nuavemente el mejor colombiano es Egan Bernal, pero Nairo Quintana está cerca y puede ser uno de los rivales a tener en cuenta. Por lo pronto los colombianos van así en las clasificaciones generales.
Etapa 3 (Sam Bennet 5h:16m:25s)
Pos. | Escarabajo | Equipo | Dif. |
30 | Nairo Quintana | Movistar Team | +0 |
45 | Egan Bernal | Team Sky | +0 |
52 | Esteban Chaves | Mitchelton Scott | +0 |
68 | Jarlinson Pantano | Trek Segafredo | +0 |
83 | Iván Ramiro Sosa | Team Sky | +0 |
86 | Daniel Martínez | Education First | +0 |
113 | Winner Anacona | Movistar Team | +1:36 |
135 | Sergio Henao | UAE-Team Emirates | +2:47 |
136 | Sebastián Henao | Team Sky | +2:47 |
137 | Miguel Ángel López | Astana | +2:47 |
Des | Rigoberto Urán | Education First | — |
General (Dylan Groenewegen 11h:47m:44s)
Pos. | Escarabajo | Equipo | Dif. |
5 | Egan Bernal | Team Sky | +0:17 |
20 | Nairo Quintana | Movistar Team | +0.25 |
74 | Esteban Chaves | Mitchelton Scott | +8.04 |
75 | Jarlinson Pantano | Trek Segafredo | +8.04 |
76 | Daniel Martínez | Education First | +8.04 |
87 | Winner Anacona | Movistar Team | +9.40 |
126 | Miguel Ángel López | Astana | +12:34 |
134 | Sebastián Henao | Team Sky | +14:16 |
140 | Sergio Henao | UAE Team Emirates | +16:04 |
145 | Iván Ramiro Sosa | Team Sky | +19:11 |
Des | Rigoberto Urán | Education First | — |
Puedes leer: