La París Niza ha traído varias sorpresas. Luego de la magistral actuación de Egan Bernal, quien fue capaz de partir al pelotón tres veces y unas más durante la etapa 1, demostrando una gran capacidad física y un nivel de competencia superlativo.
De hecho, el de Zipaquirá es el mejor posicionado, pero los otros escarabajos no han tenido su mejor carrera y aunque Nairo Quintana trató de mantener el ritmo, finalmente quedó cortado en la fase final de la carrera, cambiando así las distancias entre los corredores.
De hecho, los tiempos son bastante largos y corredores como Miguel Ángel López, que en papel, era uno de los favoritos, han quedado prácticamente descartados, tomando esta carrera como un entrenamiento de cara al Giro de Italia.
Infortunadamente Rigoberto Urán abandonó la carrera, luego de su caída a 36 km de la meta, hoy.
Así han quedado las clasificaciones para los escarabajos colombianos, tras la etapa 2, basandóse en el tiempo de Dylan Groenewegen, ganador de hoy (3h14m04s):
Etapa 2:
Pos. | Escarabajo | Equipo | Dif. |
7 | Egan Bernal | Team Sky | +0 |
28 | Nairo Quintana | Movistar Team | +0.05 |
92 | Daniel Martínez | Education First | +6.44 |
93 | Winner Anacona | Movistar Team | +6.44 |
94 | Esteban Chaves | Michelton Scott | +6.44 |
95 | Jarlinson Pantano | Trek Segafredo | +6.44 |
126 | Sebastián Henao | Team Sky | +8:27 |
127 | Sergio Henao | UAE-Team Emirates | +8:27 |
131 | Miguel Ángel López | Astana | +8:27 |
150 | Iván Ramiro Sosa | Team Sky | +14:21 |
Des | Rigoberto Urán | Education First | — |
General:
Pos. | Escarabajo | Equipo | Dif. |
5 | Egan Bernal | Team Sky | +0:19 |
23 | Nairo Quintana | Movistar Team | +0.25 |
80 | Winner Anacona | Movistar Team | +8.04 |
81 | Esteban Chaves | Mitchelton Scott | +8.04 |
82 | Daniel Martínez | Education First | +8.04 |
83 | Jarlinson Pantano | Trek Segafredo | +8.04 |
115 | Miguel Ángel López | Astana | +9:47 |
128 | Sebastián Henao | Team Sky | +11:29 |
140 | Sergio Henao | UAE Team Emirates | +13:17 |
147 | Iván Ramiro Sosa | Team Sky | +19:11 |
Des | Rigoberto Urán | Education First | — |
Puedes leer: