La París Niza tuvo tres protagonistas colombianos: Egan Bernal, que ascendió al segundo puesto de la general, Nairo Quintana que se metió en el top 10 de la general y Daniel Felipe Martínez, que terminó en el top 10 de la etapa, demostrando por qué es el campeón de la contrarreloj de Colombia.
Pero por un momento, parecía que Egan podía arrebatarle el primer lugar a Michal Kwiatkowski, pues estaba a poco tiempo y dado el gran recorrido del colombiano, hubo quienes alcanzaron a pensar que el de Zipaquirá se treparía a lo más alto.
Pero luego de la etapa de hoy, todo está más claro de cara a la montaña, donde se definirá la carrera y donde podría haber batalla colombiana entre Egan y Nairo Quintana.
Por lo pronto, el ganador de la etapa de hoy fue Simon Yates con un tiempo de 30:26 segundos y a los colombianos les fue así:
Pos. | Escarabajo | Equipo | Dif. |
5 | Daniel Martínez | Education First | +15 |
6 | Egan Bernal | Team Sky | +15 |
14 | Esteban Chaves | Mitchelton Scott | +44 |
17 | Nairo Quintana | Movistar Team | +53 |
33 | Miguel Ángel López | Astana | +1.23 |
34 | Sergio Henao | UAE-Team Emirates | +1.24 |
74 | Sebastián Henao | Team Sky | +2:26 |
103 | Winner Anacona | Movistar Team | +3:02 |
124 | Ivan Ramiro Sosa | Team Sky | +3:32 |
146 | Jarlinson Pantano | Trek Segafredo | +4:31 |
Des | Rigoberto Urán | Education First | — |
General (Michal Kwiatkowski 17h:23m:00s)
Pos. | Escarabajo | Equipo | Dif. |
2 | Egan Bernal | Team Sky | +0:19 |
6 | Nairo Quintana | Movistar Team | +1.05 |
29 | Daniel Martínez | Education First | +8.06 |
35 | Jarlinson Pantano | Trek Segafredo | +12.22 |
36 | Winner Anacona | Movistar Team | +12.37 |
44 | Miguel Ángel López | Astana | +13.56 |
52 | Esteban Chaves | Mitchelton Scott | +16:33 |
57 | Sergio Henao | UAE Team Emirates | +17:27 |
74 | Sebastián Henao | Team Sky | +22:34 |
77 | Iván Ramiro Sosa | Team Sky | +22:59 |
Des | Rigoberto Urán | Education First | — |
Puedes leer: