La Vuelta a San Juan da la bienvenida a la etapa 3. Una contrarreloj de 12 km en terreno plano que probará las piernas de los ciclistas y la resistencia de los mismos. Será corta, pero definitiva para saber qué destino tomará la carrera, aunque claro, aun faltan varias etapas.
El actual líder de la competencia, Fernando Gaviria, será quien cierre este evento el día de hoy, donde intentará sostener la posición o no perder mucho tiempo con sus rivales más inmediatos.
Hay varios colombianos en competencia y que tomarán salida a diferentes horas y acá les informamos la hora (COLOMBIA) en la que saldrá cada pedalista que nos representa:
# | Nombre (Equipo) | Hora |
66 | PEÑA Wilson Estiben (Team Beltrami Tsa) | 15:31:00 |
85 | ROLDÁN Weimar Alfonso (Medellín) | 15:50:00 |
85 | HODEG Álvaro José (Deceuninck Quick Step) | 15:51:00 |
102 | QUINTANDA Dayer (Neri Sottoli) | 16:07:00 |
105 | SOTO Nelson Andrés (Caja Rural) | 16:10:00 |
110 | OYÓLA Róbigson (Medellín) | 16:15:00 |
111 | DUARTE Fabio (Medellín) | 16:16:00 |
120 | MONTOYA Cristhian (Medellín) | 16:25:00 |
123 | OSORIO Alejandro (Nippo Vini) | 16:28:00 |
126 | ACOSTA Rubén Darío (Nippo Vini) | 16:31:00 |
130 | PAREDES César (Medellín) | 16:35:00 |
134 | FLÓREZ Miguel (Androni) | 16:39:00 |
140 | CASTAÑO MUÑOZ Sebastián (Team Beltrami Tsa) | 16:45:00 |
144 | QUINTANA Nairo Alexander (Movistar Team) | 16:49:00 |
150 | ANACONA Winner (Movistar Team) | 16:55:00 |
161 | GAVIRIA Fernando (UAE Team Emirates) | 17:16:00 |
Este es el perfil de la etapa:
Etapa 3: Pocito – Pocito, (ITT) 12 km. Martes 29 de enero – Transmisión: ESPN – Inicio de etapa: 3.30 pm hora Colombia.
(Horario dispuesto a cambios)
Puedes leer: