Filippo Ganna de Italia es el nuevo campeón del mundo luego de detener el reloj en 35:54:10 en el Mundial Imola 2020.
La prueba tenía a los favoritos entre los últimos 10 corredores que tomarían la salida. Ciclistas como Geraint Thomas, Tom Dumoulin, Wout Van Aert, Rohan Dennis y Filippo Ganna serían los referentes para esta modalidad.
El recorrido, que contó con 31,7 km, estuvo acompañado con un viento cruzado que complicó el ejercicio sobre todo para los ciclistas más livianos sobre la cabra (bicicleta contrarreloj). En el caso de Daniel Martínez puesto 18° a 1:58 del campeón.

Sin embargo, Ganna marcó el mejor tiempo por encima del anterior campeón de mundo Rohan Dennis de Australia quien no encontró su mejor pedaleo para poder aspirar al bicampeonato. Asimismo, Tom Dumoulin, a quien le apostaban para repetir el título conseguido en 2017, pero no logró más que un top 10 gracias a un descontrol de su bicicleta en los últimos kilómetros en la pista de automovilismo de Imola.
El campeón italiano le da la victoria a su país, sorprendiendo al resto con su regularidad durante la temporada en la que se ha dejado ver bastante fuerte. Filippo estará en el próximo Giro de Italia 2020 junto a Geraint Thomas en busca de más victorias teniendo que la Corsa Rosa tendrá tres etapas de contrarreloj.
Así quedó el podio final del Mundial de contrarreloj en Imola 2020:
Filippo Ganna marcó el mejor tiempo y es el nuevo campeón del mundo en contrarreloj, seguido de Wout Van Aert de Bélgica y Stefan Kung de Suiza.
| 1 | 2 | GANNA Filippo | ![]() | 35:54.10 | |
| 2 | 5 | van AERT Wout | ![]() | +26.72 | |
| 3 | 4 | KUNG Stefan | ![]() | +29.80 | |
| 4 | 21 | THOMAS Geraint | ![]() | +37.02 | |
| 5 | 1 | DENNIS Rohan | ![]() | +39.76 | |
| 6 | 10 | ASGREEN Kasper | ![]() | +47.13 | |
| 7 | 6 | CAVAGNA Remi | ![]() | +48.35 | |
| 8 | 12 | CAMPENAERTS Victor | ![]() | +52.81 | |
| 9 | 7 | DOWSETT Alex | ![]() | +1:06.38 | |
| 10 | 3 | DUMOULIN Tom | ![]() | +1:14.06 | |
| 11 | 11 | OLIVEIRA Nelson | ![]() | +1:15.05 | |
| 12 | 8 | BEVIN Patrick | ![]() | +1:19.04 | |
| 13 | 16 | LEKNESSUND Andreas | ![]() | +1:30.00 | |
| 14 | 41 | AFFINI Edoardo | ![]() | +1:31.52 | |
| 15 | 40 | DURBRIDGE Luke | ![]() | +1:36.29 | |
| 16 | 23 | SUTTERLIN Jasha | ![]() | +1:38.00 | |
| 17 | 30 | BJERG Mikkel | ![]() | +1:47.53 | |
| 18 | 17 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | ![]() | +1:52.59 | |
| 19 | 52 | WALSCHEID Maximilian Richard | ![]() | +1:56.91 | |
| 20 | 18 | GRADEK Kamil | ![]() | +2:05.95 |















