Tadej Pogacar ganó la etapa 3 del Tour de Francia 2026 en Les Angles y tomó el maillot amarillo. Según la clasificación oficial del Tour y ProCyclingStats, Jonas Vingegaard quedó segundo en la general con el mismo tiempo, mientras Remco Evenepoel e Isaac Del Toro siguen cerca.
¿Cómo quedó el top 10 de la etapa 3 del Tour de Francia 2026?
| Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates-XRG | 4h45’11» |
| 2 | Jonas Vingegaard | Visma-Lease a Bike | +0:02 |
| 3 | Richard Carapaz | EF Education-EasyPost | +0:02 |
| 4 | Paul Seixas | Decathlon CMA CGM Team | +0:02 |
| 5 | Tobias Johannessen | Uno-X Mobility | +0:04 |
| 6 | Lennert Van Eetvelt | Lotto Intermarché | +0:04 |
| 7 | Florian Lipowitz | Red Bull-BORA-hansgrohe | +0:04 |
| 8 | Remco Evenepoel | Red Bull-BORA-hansgrohe | +0:04 |
| 9 | Isaac Del Toro | UAE Team Emirates-XRG | +0:04 |
| 10 | Juan Ayuso | Lidl-Trek | +0:04 |
La etapa tuvo 195,9 kilómetros entre Granollers y Les Angles, con casi 4.000 metros de desnivel y un cierre cuesta arriba. Pogacar aceleró en los últimos 200 metros y abrió una diferencia mínima, pero suficiente para cambiar el liderato por bonificaciones y mejores puestos acumulados.
¿Cómo quedó la clasificación general del Tour de Francia 2026?
| Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo/Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates-XRG | 8h46’55» |
| 2 | Jonas Vingegaard | Visma-Lease a Bike | m.t. |
| 3 | Remco Evenepoel | Red Bull-BORA-hansgrohe | +0:23 |
| 4 | Isaac Del Toro | UAE Team Emirates-XRG | +0:24 |
| 5 | Juan Ayuso | Lidl-Trek | +0:27 |
| 6 | Paul Seixas | Decathlon CMA CGM Team | +0:48 |
| 7 | Florian Lipowitz | Red Bull-BORA-hansgrohe | +0:53 |
| 8 | Lenny Martinez | Bahrain Victorious | +1:09 |
| 9 | Tobias Johannessen | Uno-X Mobility | +1:11 |
| 10 | Ilan Van Wilder | Soudal Quick-Step | +1:17 |
La general queda con una lectura fuerte: Pogacar y Vingegaard están empatados en tiempo, pero el esloveno pasa a comandar la carrera. Evenepoel se mantiene tercero a 23 segundos e Isaac Del Toro aparece cuarto a 24, una posición enorme para el mexicano después de haber ganado la etapa 2.
El día también golpeó a otros aspirantes. Juan Ayuso quedó quinto a 27 segundos, mientras Paul Seixas y Florian Lipowitz siguen dentro del top 10. La carrera entra ahora en una zona donde cada bonificación, cada corte y cada llegada explosiva pueden cambiar el orden sin necesidad de grandes diferencias.
Para Latinoamérica, el dato de Richard Carapaz en el podio de etapa es clave. El ecuatoriano terminó tercero y recordó que EF Education-EasyPost tiene una carta ofensiva real. La pregunta para las próximas jornadas será si los favoritos permiten movimientos o si UAE y Visma cierran la carrera desde temprano.

