Acá puede ver Vuelta a Cataluña: Clasificación final colombianos, en la tabla que está más abajo de la nota. La gran noticia es el triunfo de Miguel Ángel López quien logró defender su liderazgo y hacerse con esta vuelta de una semana.
La clave de Superman López fue ganar la etapa reina, ahí sacó la diferencia necesaria para sacar ventaja a sus perseguidores: Egan Bernal, Nairo Quintana y Adam Yates, quien al final se colaba en el segundo lugar de la general.
El podio lo cerraba Egan, quien intentó atacar, pero al final el Astana se defendió con ahínco, sin dejar de arropar a López, su líder, quien mantuvo la distancia hasta la etapa final, que ganó Davide Formolo.
Vuelta a Cataluña: clasificación final colombianos
Etapa 7 -Davide Formolo (3:56:36)
Pos. | Escarabajo | Equipo | Dif. |
6 | Egan Bernal | Team Sky | 0.55 |
3 | Nairo Quintana | Movistar Team | “ |
13 | Miguel Ángel López | Astana | “ |
18 | Darwin Atapuma | Cofidis | 1.49 |
27 | Esteban Chaves | Mitchelton-Scott | 2.25 |
31 | Sebastián Henao | Team Sky | « |
75 | Iván Sosa | Team Sky | 6.38 |
86 | Cristian Muñoz | UAETeam Emirates | 12.07 |
DNF | Nelson Soto | Caja Rural | – |
DNF | Rodrigo Contreras | Astana | – |
General (Miguel Ángel López 25:53:41)
Pos. | Escarabajo | Equipo | Dif. |
1 | Miguel Ángel López | Astana | 29:14:17 |
3 | Egan Bernal | Team Sky | 0:17 |
4 | Nairo Quintana | Movistar Team | 0:25 |
16 | Darwin Atapuma | Cofidis | 7:51 |
34 | Esteban Chaves | Mitchelton Scott | 22:20 |
41 | Iván Sosa | Team Sky | 26:07 |
49 | Sebastián Henao | Team Sky | 30:41 |
58 | Cristian Muñoz | UAE-Team Emirates | 38:50 |
DNF | Rodrigo Contreras | Astana | – |
DNF | Nelson Soto | Caja Rural | – |
Puedes leer: