Acá podrás ver la Vuelta a Cataluña: Clasificaciones colombianos etapa reina. En el recorrido de Llanars (Vall de Camprodon) › La Molina (Alp) (150.3k) nuestro Superman López se quedaba con la victoria de la etapa y además desplazaba a Thomas de Gendt del liderato en la general, con una brillante actuación.
La etapa reina de la Vuelta a Cataluña llegaba con una alta montaña que exigía a los corredores un alto nivel de esfuerzo para poder coronarse con la victoria, desde muy temprano dos corredores del Movistar Team como Marc Soler y Carlos Verona se escapaban junto a otros.
Vimos a un Marc Soler de acero, sostenerse como cabeza de carrera durante un poco mas de 25 km, pero los del Sky no se quedaban atrás y pronto salieron en la persecución del mismo con un Egan Bernal que varias veces se le vió a la cabeza del ataque.
Vuelta a Cataluña: Miguel Ángel López se lleva la victoria en la etapa reina y es líder en la general.
Nairo Quintana, Egan Bernal y Superman López se mantenían en la persecución con los hermanos Yates que no se daban por vencidos en la imponente Molina.
Finalmente Miguel Ángel López, atacaba en la fuga a Marc Soler logrando superarlo y llevandose la victoria en la etapa reina así como el liderato en la clasificación general.
Vuelta a Cataluña: Clasificaciones colombianos etapa 4:
Pos. | Escarabajo | Equipo | Dif. |
1 | Miguel Ángel López | Astana | 4:02:07 |
4 | Egan Bernal | Team Sky | 0:16 |
6 | Nairo Quintana | Movistar Team | 0:19 |
29 | Darwin Atapuma | Cofidis | 2:54 |
47 | Rodrigo Contreras | Astana | 9:05 |
55 | Ivan Ramiro Sosa | Team Sky | 9:27 |
57 | Sebastián Henao | Team Sky | 11:17 |
58 | Esteban Chaves | Mitchelton Scott | « |
71 | Cristian Muñoz | UAE- Team Emirates | 12:20 |
144 | Nelsón Soto | Caja Rural | 23:09 |
153 | Álvaro Hodeg | Deceuninck QS | 26:16 |
General (Miguel Ángel López 17:31:05)
Pos. | Escarabajo | Equipo | Dif. |
1 | Miguel Ángel López | Astana | 17:31:05 |
3 | Egan Bernal | Team Sky | 0:17 |
4 | Nairo Quintana | Movistar Team | 0:25 |
26 | Darwin Atapuma | Cofidis | 6:37 |
46 | Iván Ramiro Sosa | Team Sky | 15:48 |
50 | Esteban Chaves | Mitchelton Scott | 18:31 |
54 | Rodrigo Contreras | Astana | 20:10 |
59 | Cristian Muñoz | UAE-Team Emirates | 23:13 |
64 | Sebastián Henao | Team Sky | 24:55 |
126 | Nelson Soto | Caja Rural:33 | 55:23 |
153 | Álvaro Hodeg | Deceuninck QS | 1:20:25 |
Puedes leer