Carlos Betancur fue el gran protagonista por parte de Colombia, en la etapa 12 del Giro de Italia que recorría Osimo › Imola (214k) y fue a falta de 6 km que el colombiano salió a flote. Junto a Ulissi y Mohoric, el colombiano tenía la oportunidad de demostrar por qué el Movistar Team lo eligió como líder del equipo.
Puedes leer: Colombia pone a dos corredores en el podio del Tour de California
El circuito de Ímola, donde murió el legendario Ayrton Senna en un accidente automovilístico, era el escenario donde terminaría la etapa y a falta de 6 km, aproximadamente, el colombiano salió del grupo principal y se fue junto a Ulissi adelante en la carrera.
Pero a falta de unos metros, de apenas 300 metros, el colombiano no pudo seguir el ritmo y desde atrás vino Sam Bennett con su velocidad y pasó al colombiano quien bajó el ritmo y fue traspasado por casi todo el pelotón, resignando sus posibilidades de victoria.
Así fue el escape del colombiano y posterior victoria del irlandés:
#Giro101 Así fue el triunfo de Sam Bennet, atacando en los últimos 300 metros y así suma su segunda victoria en el Giro d'Italia. Presentado por Almacenes ROES, Asfaltos CBZ, Dr. Roy Acosta V. – Otorrinolaringólogo y Frijoles Los Tierniticos
Publicado por Cr Ciclismo en jueves, 17 de mayo de 2018
Así les fue a los colombianos en la etapa 12:
| Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | PANTANO Jarlinson | Trek – Segafredo | 2 | ,, | |
| 31 | BETANCUR Carlos | Movistar Team | ,, | ||
| 34 | HENAO Sergio Luis | Team Sky | ,, | ||
| 36 | LOPEZ Miguel Angel | Astana Pro Team | ,, | ||
| 97 | CHAVES Johan Esteban | Mitchelton-Scott | 5:36 | ||
| 126 | ATAPUMA John Darwin | UAE-Team Emirates | 8:50 | ||
| 156 | TORRES Rodolfo Andres | Androni – Sidermec – Bottecchia | 12:22 | ||
| 167 | QUINTANA Dayer | Movistar Team | 14:18 |
Y así van en la clasificación general:
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | – | LOPEZ Miguel Angel | Astana Pro Team | 3:17 | |
| 14 | 14 | – | BETANCUR Carlos | Movistar Team | 3:29 | |
| 19 | 19 | – | HENAO Sergio Luis | Team Sky | 5:08 | |
| 37 | 42 | ▲5 | PANTANO Jarlinson | Trek – Segafredo | 34:33 | |
| 39 | 37 | ▼2 | CHAVES Johan Esteban | Mitchelton-Scott | 36:06 | |
| 63 | 57 | ▼6 | TORRES Rodolfo Andres | Androni – Sidermec – Bottecchia | 56:06 | |
| 72 | 69 | ▼3 | ATAPUMA John Darwin | UAE-Team Emirates | 1:09:58 | |
| 97 | 87 | ▼10 | QUINTANA Dayer | Movistar Team | 1:35:55 |
Y así será la etapa de mañana:

Tour de California: Escarabajos, etapas y transmisión EN VIVO (hora Colombia)



