Acá podrás ver la Vuelta a Cataluña: Clasificaciones colombianos etapa 3. Recorriendo Sant Feliu de Guixols › Vallter 2000 (Setcases) (179k), en un exigente y emocionante final el del Mitchelton-Scott Simon Yates se quedaba con el triunfo y Egan Bernal quedaba segundo.
Pero no solo Egan protagonizó esta carrera donde dos mas de nuestros escarabajos quedaron en el top 5 de la etapa y en el top 10 de la general, se trata de Nairo Quintana y Miguel Angel López quienes ocuparon la 4ta y 5ta posicion en esta tercera etapa.
Una etapa completamente diseñada para escaladores con piernas de acero, donde el mayor damnificado fue el español Alejandro Valverde, quien a falta de 7 km se quedaba rezagado en el ascenso.
Vuelta a Cataluña: Bernal, Nairo y Miguel Ángel López en el top 5 de la etapa 3
Finalmente Simon Yates seguido de Dan Martin se interpusieron en el camino de los escarabajos en los últimos metros de la carrera, pero sin importar Egan Bernal apretó con lo que le quedaba en el Sprint final logrando quedarse con el segundo puesto.
Vuelta a Cataluña: Clasificaciones colombianos etapa 3:
Pos. | Escarabajo | Equipo | Dif. |
2 | Egan Bernal | Team Sky | +0 |
4 | Nairo quintana | Movistar Team | “ |
5 | Miguel Ángel López | Astana | 0:02 |
32 | Darwin Atapuma | Cofidis | 3:06 |
44 | Iván Ramiro Sosa | Team Sky | 5:33 |
50 | Esteban Chaves | Mitchelton-Scott | 7:06 |
70 | Rodrigo Contreras | Astana | 10:06 |
75 | Sebatián Henao | Team Sky | 10:29 |
76 | Cristian Muñoz | UAE- Team Emirates | « |
155 | Nelsón Soto | Caja Rural | 26:55 |
156 | Álvaro Hodeg | Deceuninck QS | « |
General (Thomas de Gendt 13:28:29)
Pos. | Escarabajo | Equipo | Dif. |
3 | Egan Bernal | Team Sky | 0:30 |
5 | Nairo Quintana | Movistar Team | 0:35 |
6 | Miguel Ángel López | Astana | 0:39 |
34 | Darwin Atapuma | Cofidis | 4:12 |
42 | Iván Ramiro Sosa | Team Sky | 6:50 |
43 | Esteban Chaves | Mitchelton Scott | 7:43 |
63 | Cristian Muñoz | UAE Team Emirates | 11:22 |
64 | Rodrigo Contreras | Astana | 11:34 |
80 | Sebastián Henao | Team Sky | 14:07 |
125 | Nelson Soto | Caja Rural | 32:53 |
157 | Álvaro Hodeg | Deceuninck QS | 54:35 |
Puedes leer