Las etapas del Giro de Italia 2023 proponen un recorrido bastante fuerte, roza los 3500 kilómetros en total, durante sus 21 día de recorrido, habrá una nutrida cantidad de crono y también alta montaña, como para que el espectáculo esté a la orden del día.
Serán 3 jornadas de crono, 2 de descanso, 5 altas montañas, 9 de media montaña y las demás planas, así se dibuja esta ronda de la bota.
Las Etapas del Giro de Italia 2023
- Stage 1 (ITT) | Fossacesia Marina – Ortona (19.6 km)
- Stage 2 | Teramo – San Salvo (202 km)
- Stage 3 | Vasto – Melfi (213 km)
- Stage 4 | Venosa – Lago Laceno (175 km)
- Stage 5 | Atripalda – Salerno (171 km)
- Stage 6 | Napoli – Napoli (162 km)
- Stage 7 | Capua – Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore) (218 km)
- Stage 8 | Terni – Fossombrone (207 km)
- Stage 9 (ITT) | Savignano sul Rubicone – Cesena (35 km)
- Stage 10 | Scandiano – Viareggio (196 km)
- Stage 11 | Camaiore – Tortona (219 km)
- Stage 12 | Bra – Rivoli (179 km)
- Stage 13 | Borgofranco d’Ivrea – Crans-Montana (207 km)
- Stage 14 | Sierre – Cassano Magnago (194 km)
- Stage 15 | Seregno – Bergamo (195 km)
- Stage 16 | Sabbio Chiese – Monte Bondone (203 km)
- Stage 17 | Pergine Valsugana – Caorle (197 km)
- Stage 18 | Oderzo – Val di Zoldo (Palafavera) (161 km)
- Stage 19 | Longarone – Tre Cime di Lavaredo (183 km)
- Stage 20 (ITT) | Tarvisio – Monte Lussari (18.6 km)
- Stage 21 | Roma – Roma (126 km)
























