Esta será hora de salida de Nairo e Higuita en la CRI etapa 4 París Niza 2020. La jornada tendrá 15,1 kilómetros dentro de Saint-Amand-Montrond desde Avenue de Meillant hasta Avenue Jean Giraudoux.
El francés, Julian Alaphilippe del Deceuninck Quick Step, partirá como anfitrión en su ciudad que lo vio nacer y hacerse ciclista. El líder el equipo belga saldrá con la intención de recuperar el tiempo perdido durante la 2 etapa, en donde se vio perjudicado, junto con Nairo Quintana, cediendo 1’34» en la general, mientras que el colombiano 1’53».
Hora de salida de Nairo Quintana y Sergio Higuita CRI París Niza
El primero de los colombianos en salir será el menor de los Quintana a las 8:15 am hora Colombia, teniendo en cuenta que el orden de salida está organizado desde el último hasta el primero en la clasificación general, en este caso, Dayer ocupa la casilla 96 de 133 corredores.
Puedes leer: Esta es la sanción a Bennett por lo hecho ante Nairo en París Niza 2020
Con 13 minutos de diferencia saldrá su compañero de equipo Winner Anacona, es decir, sobre las 8:28 am. Mientras que Nairo (Arkea) lo hará a las 9:26 am y Sergio Higuita (EF) sobre las 9:57 am.
Ambos vienen de demostrar un gran nivel de competencia, por lo que no es extraño que se metan en el top 10 de la etapa, quizás con mejor ubicación por parte del boyacense del Arkea Samsic.
Victor Campenaerts, el campeón del récord de la hora del NTT Pro Cycling Team, parte como favorito para la jornada 4, sin embargo, los corredores que quieren el título de la general van a darlo todo para meter tiempo de cara a las siguientes etapas.
Orden y hora de salida últimos 25 corredores etapa 4 París Niza
9:26am | NAIRO QUINTANA | TEAM ARKEA – SAMSIC |
9:27am | CEES BOL | TEAM SUNWEB |
9:28am | JULIAN ALAPHILIPPE | DECEUNINCK – QUICK – STEP |
9 :29am | PATRICK KONRAD | BORA – HANSGROHE |
9 :30 am | JOHN DEGENKOLB | LOTTO SOUDAL |
9 :31 am | MICHAEL MATTHEWS | TEAM SUNWEB |
9 :32 am | SØREN KRAGH ANDERSEN | TEAM SUNWEB |
9 :33 am | TANEL KANGERT | EF PRO CYCLING |
9 :34 am | FABIEN DOUBEY | CIRCUS – WANTY GOBERT |
9 :35 am | PHILIPPE GILBERT | LOTTO SOUDAL |
9 :37 am | THIBAUT PINOT | GROUPAMA – FDJ |
9 :39 am | RUDY MOLARD | GROUPAMA – FDJ |
9 :41 am | OLIVER NAESEN | AG2R LA MONDIALE |
9 :43 am | TIESJ BENOOT | TEAM SUNWEB |
9 :45 am | DYLAN TEUNS | BAHRAIN – MCLAREN |
9 :47 am | PETER SAGAN | BORA – HANSGROHE |
9 :49 am | VINCENZO NIBALI | TREK – SEGAFREDO |
9 :51 am | FELIX GROSSSCHARTNER | BORA – HANSGROHE |
9 :53 am | KRISTS NEILANDS | ISRAEL START-UP NATION |
9 :55 am | NILS POLITT | ISRAEL START-UP NATION |
9 :57 am | SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA | EF PRO CYCLING |
9 :59 am | MADS SCHMIDT WÜRTZ | ISRAEL START-UP NATION |
10:01 am | JASPER STUYVEN | TREK – SEGAFREDO |
10 :03 am | GIACOMO NIZZOLO | NTT PRO CYCLING TEAM |
10 :05am | MAXIMILIAN SCHACHMANN | BORA – HANSGROHE |
Puedes leer: